Цены на строительство ангаров в 2025 году
Все цены на строительство ангаров в Чебоксарах. Стоимость монтажа ангаров, демонтажа и ремонта от 3062 руб. Акции и специальные условия в декабре на все виды работ. Скачать прайс, закажите ангар под ключ выгодно со скидкой звоните +7 982 338-08-54
Цены на монтаж железобетонных колон, ферм, плит Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Устройство плит перекрытия по профлисту | м3 | 12809 |
| Устройство плит перекрытия по съемной опалубке, высотой до 3 метров | м3 | 14799 |
| Устройство колонн, высотой до 3 метров | м3 | 14850 |
| Устройство пилонов, высотой до 3 метров | м3 | 15207 |
Цены на строительство ангаров для зерна Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный каркасный ангар с пролётом до 18 м | м2 | 2450 |
| Холодный каркасный ангар с пролётом до 24 м | м2 | 2552 |
| Утеплённый каркасный ангар с пролётом до 18 м | м2 | 6532 |
| Утеплённый каркасный ангар с пролётом до 24 м | м2 | 6634 |
Цены на строительство ангаров Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный тентовый ангар | м2 | 3981 |
| Теплый тентовый ангар | м2 | 4593 |
| Арочный ангар | м2 | 6022 |
| Прямостенный ангар | м2 | 3368 |
Цены на проектирование ангаров Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Проект по разделу АС | м2 | 307 |
| Проект по разделу КР | м2 | 460 |
| Проект по разделу ОВ | м2 | 184 |
| Проект по разделу ВК | м2 | 123 |
Цены на производство ангаров Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Разработка чертежей раздела КМД | тн | 919 |
| Изготовление строительных металлоконструкций зданий и сооружений | тн | 93896 |
| Металлоконструкции каркасных ангаров | тн | 92875 |
| Изготовление колонн | тн | 95937 |
Цены на монтаж ангара Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Монтаж металлоконструкций с техникой (сварное соединение) | тн | 13779 |
| Монтаж металлоконструкций с техникой (болтовое соединение) | тн | 12401 |
| Обработка металлоконструкций грунтовкой (1 проход) | м2 | 111 |
| Окраска металлоконструкций (1 проход) | м2 | 113 |
Цены на утепление ангара Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Утепление ангара ППУ 30 кг/м3, до 200 м2 | м2 | 750 |
| Утепление ангара ППУ 30 кг/м3, до 400 м2 | м2 | 697 |
| Утепление ангара ППУ 30 кг/м3, до 800 м2 | м2 | 644 |
| Утепление ангара ППУ 40 кг/м3, до 200 м2 | м2 | 855 |
Цены на демонтаж ангара Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Демонтаж ангаров до 5 метров | м2 | 1021 |
| Демонтаж ангаров до 11 метров | м2 | 1531 |
| Высотный демонтаж ангаров от 11 метров | м2 | 2042 |
| Комплексная услуга по демонтажу ангара | м2 | уточнить |
Цены на ангары под ключ Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный тентовый ангар под ключ | м2 | 3981 |
| Теплый тентовый ангар под ключ | м2 | 4593 |
| Арочный ангар под ключ | м2 | 6022 |
| Прямостенный ангар подк люч | м2 | 3368 |
Цены на тентовые ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный тентовый ангар | м2 | 3981 |
| Теплый тентовый ангар | м2 | 4593 |
| Тентовый ангар на фундаменте | м2 | 6022 |
| Ангар тентовый шатровый | м2 | 6124 |
Цены на быстровозводимые ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный ангар от 1900 м2 | м2 | 3573 |
| Холодный ангар от 1400 м2 | м2 | 3675 |
| Холодный ангар от 900 м2 | м2 | 3756 |
| Холодный ангар от 600 м2 | м2 | 3899 |
Цены на арочные ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 3573 |
| Бескаркасный арочный ангар - утепленый | м2 | 5308 |
| Бескаркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 3368 |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3164 |
Цены на бескаркасные ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 3368 |
| Бескаркасный арочный ангар - утепленый | м2 | 5103 |
| Бескаркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 3368 |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3164 |
Цены на каркасные ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный каркасный ангар 4,8 м | м2 | 3573 |
| Холодный каркасный ангар 9,6 м | м2 | 5308 |
| Теплый каркасный ангар 4,8 м | м2 | 5716 |
| Теплый каркасный ангар 9,6 м | м2 | 8165 |
Цены на металлические ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3164 |
| Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2909 |
| Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6124 |
| Каркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 5818 |
Цены на ангар из сэндвич-панелей Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Строительство ангаров под ключ из сэндвич-панелей и металлоконструкций | м2 | 6634 |
| Теплые ангары из сэндвич-панелей | м2 | 6124 |
| Быстровозводимые ангары из сэндвич-панелей | м2 | 6124 |
| Сборные ангары из сэндвич-панелей | м2 | 5818 |
Цены на ангар автосервис Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3164 |
| Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2909 |
| Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6124 |
| Каркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 5818 |
Цены на теплые ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Теплый арочный ангар | м2 | 6532 |
| Теплый прямостенный ангар | м2 | 7604 |
| Теплый каркас из металлоконструкций 4,8 м | м2 | 5716 |
| Теплый каркас из металлоконструкций 9,6 м | м2 | 8165 |
Цены на мини ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный мини ангар | м2 | 3164 |
| Каркасный арочный мини ангар | м2 | 6532 |
| Прямостенный мини ангар | м2 | 4185 |
| Теплые мини ангары из сэндвич-панелей | м2 | 6124 |
Цены на ангары для самолетов Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Арочный ангар для самолета | м2 | 4593 |
| Двухскатный ангар для самолета | м2 | 5410 |
| Ангар для самолета из сэндвич-панелей | м2 | 20923 |
| Тентовый ангар для самолета | м2 | 4491 |
Цены на разборные ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 4083 |
| Бескаркасный арочный ангар - утепленый(напыление ППУ) | м2 | 5103 |
| Каркасно-промышленное - неутепленый (прямостенный) | м2 | 7145 |
| Каркасно-промышленное из сендвич панелей | м2 | 10717 |
Цены на теннисные ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 4083 |
| Бескаркасный арочный ангар - утепленый(напыление ППУ) | м2 | 5103 |
| Каркасно-промышленное - неутепленый (прямостенный) | м2 | 7145 |
| Каркасно-промышленное из сендвич панелей | м2 | 10717 |
Цены на промышленные ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3164 |
| Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2909 |
| Каркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 6532 |
| Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6124 |
Цены на торговые ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3164 |
| Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2909 |
| Каркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 6532 |
| Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6124 |
Цены на холодные ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный арочный ангар | м2 | 3879 |
| Холодный прямостенный ангар | м2 | 4185 |
| Холодный каркас из металлоконструкций 4,8 м | м2 | 3573 |
| Холодный каркас из металлоконструкций 9,6 м | м2 | 5308 |
Цены на спортивные ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Арочный спортивный ангар | м2 | 4593 |
| Двухскатный спортивный ангар | м2 | 5410 |
| Спортивный ангар из сэндвич-панелей | м2 | 20923 |
| Тентовый спортивный ангар | м2 | 4491 |
Цены на авиационные ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Арочный авиационный ангар | м2 | 4593 |
| Двухскатный авиационный ангар | м2 | 5410 |
| Авиационный ангар из сэндвич-панелей | м2 | 20923 |
| Тентовый авиационный ангар | м2 | 4491 |
Цены на строительство холодильного ангара Чебоксары
| Габаритные размеры | Объем | Цена от. |
| Холодильный ангар от 400 м2 | 800 м3 | 816480 |
| Холодильный ангар от 500 м2 | 1000 м3 | 1224720 |
| Холодильный ангар 600-1000 м2 | 1600 м3 | 153090 |
| Холодильный ангар 1000-1500 м2 | 2500 м3 | 183708 |
Цены на строительство ангара сто Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Стоимость строительства СТО под ключ | тн. | 3573 |
| Сварные и подкрановые балки | тн. | 18371 |
| Несущие колонны | тн. | 16330 |
| Стропильные и подстропильные фермы | тн. | 17351 |
Цены на ангар склад Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный ангар склад 200 – 500 м2 | м2 | 3368 |
| Холодный ангар склад 500 – 800 м2 | м2 | 3215 |
| Холодный ангар склад 800 – 1 000 м2 | м2 | 2603 |
| Холодный ангар склад 1 000 – 1 500 м2 | м2 | 2501 |
Цены на прямостенные ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Прямостенный ангар 200 м2 | м2 | 4389 |
| Прямостенный ангар 400 м2 | м2 | 4185 |
| Прямостенный ангар 600 м2 | м2 | 3930 |
| Прямостенный ангар более 600 м2 | м2 | 3675 |
Цены на ангары для вертолетов Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3164 |
| Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2909 |
| Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6124 |
| Каркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 5818 |
Цены на шатровые ангары Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Шатровый ангар 200 м2 | м2 | 4593 |
| Шатровый ангар 400 м2 | м2 | 4338 |
| Шатровый ангар 600 м2 | м2 | 3981 |
| Шатровый ангар более 600 м2 | м2 | 3828 |
Цены на строительство складов Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный склад 200 – 500 м2 | м2 | 3368 |
| Холодный склад 500 – 800 м2 | м2 | 3215 |
| Холодный склад 800 – 1 000 м2 | м2 | 2603 |
| Холодный склад 1 000 – 1 500 м2 | м2 | 2501 |
Цены на строительство коровников Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Сварные и подкрановые балки | тн. | 18371 |
| Несущие колонны | тн. | 16330 |
| Стропильные и подстропильные | тн. | 17351 |
| Прогоны | тн. | 14289 |
Цены на строительство птичников Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Сварные и подкрановые балки | тн. | 18371 |
| Несущие колонны | тн. | 16330 |
| Стропильные и подстропильные | тн. | 17351 |
| Прогоны | тн. | 14289 |
Цены на холодильные склады Чебоксары
| Габаритные размеры | Объем | Цена от. |
| Холодильный склад от 400 м2 | 800 м3 | 817 000 |
| Холодильный склад от 500 м2 | 1000 м3 | #1 200 000 |
| Холодильный склад 600-1000 м2 | 1600 м3 | #1 500 000 |
| Холодильный склад 1000-1500 м2 | 2500 м3 | #1 800 000 |
Цены на морозильные склады Чебоксары
| Габаритные размеры | Объем | Цена от. |
| Морозильный склад от 400 м2 | 800 м3 | 817 000 |
| Морозильный склад от 500 м2 | 1000 м3 | #1 200 000 |
| Морозильный склад 600-1000 м2 | 1600 м3 | #1 500 000 |
| Морозильный склад 1000-1500 м2 | 2500 м3 | #1 800 000 |
Цены на тентовые склады Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный тентовый склад | м2 | 3981 |
| Теплый тентовый склад | м2 | 4593 |
| Тентовый склад на фундаменте | м2 | 6022 |
| Склад тентовый шатровый | м2 | 6124 |
Цены на быстровозводимые склады Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный склад от 1900 м2 | м2 | 3573 |
| Холодный склад от 1400 м2 | м2 | 3675 |
| Холодный склад от 900 м2 | м2 | 3756 |
| Холодный склад от 600 м2 | м2 | 3899 |
Цены на быстровозводимые здания Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Сборный каркас | м2 | 5103 |
| Не утепленное сборное здание | м2 | 8165 |
| Утепленное сборное быстровозводимое здание | м2 | 12248 |
| Утепленное производственное здание | м2 | 17351 |
Цены на строительство зернохранилища Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодное каркасное зернохранилище с пролётом до 18 м | м2 | 2450 |
| Холодное каркасное зернохранилище с пролётом до 24 м | м2 | 2552 |
| Утеплённое каркасное зернохранилище с пролётом до 18 м | м2 | 6532 |
| Утеплённое каркасное зернохранилище с пролётом до 24 м | м2 | 6634 |
Цены на строительство овощехранилища Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодное каркасное овощехранилище с пролётом до 18 м | м2 | 2450 |
| Холодное каркасное овощехранилище с пролётом до 24 м | м2 | 2552 |
| Утеплённое каркасное овощехранилище с пролётом до 18 м | м2 | 6532 |
| Утеплённое каркасное овощехранилище с пролётом до 24 м | м2 | 6634 |
Цены на Ангар гараж Чебоксары
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный гараж 200 – 500 м2 | м2 | 3368 |
| Холодный гараж 500 – 800 м2 | м2 | 3215 |
| Холодный гараж 800 – 1 000 м2 | м2 | 2603 |
| Холодный гараж 1 000 – 1 500 м2 | м2 | 2501 |
